Kết quả mở thưởng ngày 12-10-2026
Lọc số đuôi:
Giải Tám
18
80
05
91
92
Giải Bảy
265
287
181
327
399
Giải Sáu
220700148403
328838524980
948939459037
686762518256
628685772433
Giải Năm
9003
1358
4999
4465
8166
Giải Tư
07013637175447368173242709938450309
42596004794144198399973093265040600
23160930770637870206286362321191460
68184178568998491666410687401659548
23521666437705168214685170527889318
Giải Ba
1118893405
9497363766
3346851443
5107130777
5984153745
Giải Nhì
62738
21904
58726
60885
91713
Giải Nhất
44521
17554
77763
28250
98614
Đặc Biệt
102253
667748
228460
683310
725063
Lô tô Đầu/Đuôi - Đà Lạt
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2), 05, 07, 09 | 0 | 70 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | 38 | 3 | 03(2), 13, 53, 73(2) |
| 4 | - | 4 | 14, 84 |
| 5 | 53 | 5 | 05, 65 |
| 6 | 65 | 6 | - |
| 7 | 70, 73(2) | 7 | 07, 17 |
| 8 | 84, 88 | 8 | 18, 38, 88 |
| 9 | - | 9 | 09 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Kiên Giang
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 09 | 0 | 00, 50, 80(2) |
| 1 | - | 1 | 41 |
| 2 | - | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 73 |
| 4 | 41, 48 | 4 | 04, 54 |
| 5 | 50, 52, 54, 58 | 5 | - |
| 6 | 66 | 6 | 66, 96 |
| 7 | 73, 79 | 7 | 87 |
| 8 | 80(2), 87, 88 | 8 | 48, 58, 88 |
| 9 | 96, 99 | 9 | 09, 79, 99 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Tiền Giang
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 0 | 60(3) |
| 1 | 11 | 1 | 11, 81 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | 36, 37 | 3 | 43, 63 |
| 4 | 43, 45 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 05, 45 |
| 6 | 60(3), 63, 68 | 6 | 06, 26, 36 |
| 7 | 77, 78 | 7 | 37, 77 |
| 8 | 81, 89 | 8 | 68, 78 |
| 9 | 99 | 9 | 89, 99 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Cà Mau
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10, 50 |
| 1 | 10, 16 | 1 | 51, 71, 91 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 84(2) |
| 5 | 50, 51, 56(2) | 5 | 65, 85 |
| 6 | 65, 66, 67, 68 | 6 | 16, 56(2), 66 |
| 7 | 71, 77 | 7 | 27, 67, 77 |
| 8 | 84(2), 85 | 8 | 48, 68 |
| 9 | 91 | 9 | - |
Lô tô Đầu/Đuôi - Đồng Tháp
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 13, 14(2), 17, 18 | 1 | 21, 41, 51 |
| 2 | 21 | 2 | 92 |
| 3 | 33 | 3 | 13, 33, 43, 63 |
| 4 | 41, 43, 45 | 4 | 14(2) |
| 5 | 51 | 5 | 45 |
| 6 | 63, 66 | 6 | 66, 86 |
| 7 | 77, 78 | 7 | 17, 77 |
| 8 | 86 | 8 | 18, 78 |
| 9 | 92, 99 | 9 | 99 |