Kết quả mở thưởng ngày 24-10-2026
Lọc số đuôi:
Giải Tám
55
11
58
16
92
52
Giải Bảy
039
544
560
900
924
802
Giải Sáu
541345943708
445122508598
287159385468
793881639825
159815804395
626087465193
Giải Năm
2781
7134
2634
8962
8129
6823
Giải Tư
79667481626015955000978141713687571
84743556857582897342211550556001979
94932715197111487962763116690183511
68564542750195197084562326810554538
18285944773047711450490003513584831
58815005541663120888712281141358658
Giải Ba
6543829608
6151714913
4655095996
8865749157
6549049542
6364595566
Giải Nhì
15306
36155
51649
04208
28029
88450
Giải Nhất
28717
64640
83056
40969
68686
09285
Đặc Biệt
370218
177413
138051
940745
361620
372036
Lô tô Đầu/Đuôi - Bình Dương
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 08(2) | 0 | 00 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 1 | 71, 81 |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | 36, 38, 39 | 3 | 13 |
| 4 | - | 4 | 14, 94 |
| 5 | 55, 59 | 5 | 55 |
| 6 | 62, 67 | 6 | 06, 36 |
| 7 | 71 | 7 | 17, 67 |
| 8 | 81 | 8 | 08(2), 18, 38 |
| 9 | 94 | 9 | 39, 59 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Trà Vinh
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40, 50, 60 |
| 1 | 11, 13(2), 17 | 1 | 11, 51 |
| 2 | 28 | 2 | 42 |
| 3 | 34 | 3 | 13(2), 43 |
| 4 | 40, 42, 43, 44 | 4 | 34, 44 |
| 5 | 50, 51, 55(2) | 5 | 55(2), 85 |
| 6 | 60 | 6 | - |
| 7 | 79 | 7 | 17 |
| 8 | 85 | 8 | 28, 98 |
| 9 | 98 | 9 | 79 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Vĩnh Long
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50, 60 |
| 1 | 11(2), 14, 19 | 1 | 01, 11(2), 51, 71 |
| 2 | - | 2 | 32, 62 |
| 3 | 32, 34, 38 | 3 | - |
| 4 | 49 | 4 | 14, 34 |
| 5 | 50, 51, 56, 58 | 5 | - |
| 6 | 60, 62, 68 | 6 | 56, 96 |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 38, 58, 68 |
| 9 | 96 | 9 | 19, 49 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Bình Phước
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 | 0 | 00 |
| 1 | 16 | 1 | 51 |
| 2 | 25 | 2 | 32, 62 |
| 3 | 32, 38(2) | 3 | 63 |
| 4 | 45 | 4 | 64, 84 |
| 5 | 51, 57(2) | 5 | 05, 25, 45, 75 |
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 6 | 16 |
| 7 | 75 | 7 | 57(2) |
| 8 | 84 | 8 | 08, 38(2) |
| 9 | - | 9 | 69 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Hậu Giang
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 20, 50, 80, 90 |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 20, 24, 29(2) | 2 | 42, 92 |
| 3 | 31, 35 | 3 | - |
| 4 | 42 | 4 | 24 |
| 5 | 50 | 5 | 35, 85, 95 |
| 6 | - | 6 | 86 |
| 7 | 77(2) | 7 | 77(2) |
| 8 | 80, 85, 86 | 8 | 98 |
| 9 | 90, 92, 95, 98 | 9 | 29(2) |
Lô tô Đầu/Đuôi - Long An
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 50, 60 |
| 1 | 13, 15 | 1 | 31 |
| 2 | 23, 28 | 2 | 02, 52 |
| 3 | 31, 36 | 3 | 13, 23, 93 |
| 4 | 45, 46 | 4 | 54 |
| 5 | 50, 52, 54, 58 | 5 | 15, 45, 85 |
| 6 | 60, 66 | 6 | 36, 46, 66 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 85, 88 | 8 | 28, 58, 88 |
| 9 | 93 | 9 | - |